惠灵顿维多利亚大学的预科课程需要6至18个月(2至6个学期)来完成,这取决于学生的学术背景和英语水平。
课程 | 时长 | 英语水平要求 | 开学日期 (2023) | 学费 (新西兰元) | 材料费* (新西兰元) |
---|---|---|---|---|---|
快捷课程 | 6个月 (2个学期) | 雅思成绩6.0分(单项不低于5.0分)或可接受的同等成绩 | 2月13日,4月26日,7月10日,10月2日 | 18,750 | 800 |
标准课程 | 8/9个月 (3个学期) | 雅思成绩5.5分(单项不低于5.0分)或可接受的同等成绩 | 2月13日,4月26日,7月10日,10月2日 | 23,250 | 800 |
标准强化课程 | 12个月 (4个学期) | 雅思成绩5.0分(单项不低于4.5分)或可接受的同等成绩 | 2月13日,4月26日,7月10日,10月2日 | 29,900 | 800 |
预科衔接课程 | 6个月 (2个学期) | 雅思成绩4.5分(单项成绩不低于4.0分) | 2月13日,4月26日,7月10日,10月2日 | 15,990 | 800 |
Fast Track | |
Duration | 6 months (2 terms) |
English Language Requirement | IELTS 6.0 (a minimum of 5.0 in all bands) or agreed equivalent |
Start Dates (2021) | 28 January, 22 April, 15 July, 7 October |
Tuition Fee (NZD) | 18750 |
Resources Fee* (NZD) | 800 |
Standard | |
Duration | 8/9 months (3terms) |
English Language Requirement | IELTS 5.5 (a minimum of 5.0 in all bands) or agreed equivalent |
Start Dates (2021) | 28 January, 22 April, 15 July, 7 October |
Tuition Fee (NZD) | 21750 |
Resources Fee* (NZD) | 800 |
Standard Plus | |
Duration | 12 months (4 terms) |
English Language Requirement | IELTS 5.0 (a minimum of 4.5 in all bands) or agreed equivalent |
Start Dates (2021) | 28 January, 22 April, 15 July, 7 October |
Tuition Fee (NZD) | 29000 |
Resources Fee* (NZD) | 800 |
*线上课程的材料费为原价的50%。
注册费 | 400 |
医疗和旅行保险*(12个月) | 730 |
预科学习评估 | 350 |
雅思考试费用(要求雅思的学位) | 385 |
*国际学生在新西兰期间必须购买医疗和旅行保险。已注册的国际学生在完成注册后将被收取Allianz的Studentsafe Inbound Learners保险费
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
9:30am – 10:30am | |||||
10:30am – 11:30am | FLA Study | FLA Study | FLA Study | ||
11:30am – 12:30pm | Subject 1 | Subject 2 | Subject 3 | ||
12:30pm – 1:30pm | Subject 3 | Subject 1 | Subject 2 | ||
1:30pm – 2:30pm | Subject 3 | Subject 1 | Subject 2 | ||
2:30pm – 3:30pm | Subject 2 | Subject 3 | Subject 1 | ||
3:30pm – 4:30pm | Subject 3 | Subject 2 | |||
4:30pm – 5:30pm | Subject 2 | Subject 4 | Subject 3 |