惠灵顿维多利亚大学
升学要求
专业 | 入学学期 2月 = 第1学期 7月 = 第2学期 | 最短时长 (年) | 最低英语要求 | 注意事项 |
---|---|---|---|---|
建筑学学士 | 2月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% | 进入第二学年的资格竞争激烈,需基于第一学年成绩 |
艺术学学士 | 2月,7月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% | |
生物医学学士 | 2月,7月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% | |
建筑科学学士 | 2月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% | |
商学学士* | 2月,7月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% | |
传媒学士 | 2月,7月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% | |
设计创新学士 | 2月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% | 进入第二学年的资格竞争激烈,需基于第一学年成绩 |
幼儿教育(教学)学士 | 2月 | 3 | 雅思总分7.0分,单项不低于7.0分 | 填写“国际学生教师教育计划表”;提供无犯罪记录证明 |
工程学士(荣誉) | 2月 | 4 | 大学英语I和II的成绩为50% | 进入第二学年的资格竞争激烈,需基于第一学年成绩 |
健康学学士 | 2月,7月 | 大学英语I和II的成绩为50% | ||
法学士 | 2月,7月 | 4 | 大学英语I和II的成绩为50% | 进入第二学年的资格竞争激烈,需基于第一学年成绩;若要进入三和第四年荣誉课程须获得基于第二年优异成绩的邀请 |
音乐学学士 | 2月,7月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% | 填写“试演申请”表格;古典乐和爵士乐 需要试奏 |
科学学士 | 2月,7月 | 3 | 大学英语I和II的成绩为50% |
Bachelor of Architectural Studies | |
IELTS 4.5 | February |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 | Entry into second year is competitive and is based on first year results |
Bachelor of Arts | |
IELTS 4.5 | February, July |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 |
Bachelor of Biomedical Science | |
IELTS 4.5 | February, July |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 |
Bachelor of Building Science | |
IELTS 4.5 | February |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 |
Bachelor of Commerce* | |
IELTS 4.5 | February, July |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 |
Bachelor of Communication | |
IELTS 4.5 | February, July |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 |
Bachelor of Design Innovation | |
IELTS 4.5 | February |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 | Entry into second year is competitive and is based on first year results |
Bachelor of Education (Teaching) Early Childhood | |
IELTS 4.5 | February |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | IELTS 7.0, with a minimum of 7.0 in each band |
IELTS 6 | Complete ‘Teacher Education Programme Form for International Students’ ; supply police reports |
Bachelor of Engineering (Honours) | |
IELTS 4.5 | February |
IELTS 5 | 4 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 | Entry into second year is competitive and based on first year results |
Bachelor of Health | |
IELTS 4.5 | February, July |
IELTS 5 | |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 |
Bachelor of Laws | |
IELTS 4.5 | February, July(requires prolonged study time) |
IELTS 5 | 4 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 | Entry into second year is competitive and based on first year results; entry to parallel third- and fourth-year Honours programme is by invitation after high achievement in second year |
Bachelor of Music | |
IELTS 4.5 | February, July |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I and II |
IELTS 6 | Complete ‘Application to Audition’ form; audition required for Classical Performance and Jazz |
Bachelor of Science | |
IELTS 4.5 | February, July |
IELTS 5 | 3 |
IELTS 5.5 | 50% in English for Tertiary Study Parts I andII |
IELTS 6 |
*部分课程可以在第三学期(11月)入学。